Diamanten ONLINE KONFERENZEN
Besuchen Sie unsere LIVE Seminare zum Thema Anlagediamanten bequem vom PC aus
Ja, Sie können weiter lupenreine Top Diamanten bei uns bestellen und sicher sein, dass wir Ihnen wie gewohnt ausnahmslos handverlesene Steine anbieten, die alle unsere Kriterien an einen perfekten Investmentdiamanten erfüllen. Aufgrund der wenig verfügbaren Diamanten am Weltmarkt bieten wir Ihnen aber nur Diamanten an, die FREIHERR bereits gekauft und bezahlt hat, und bei uns eingetroffen sind.
Hilfestellung zu aktuellen BestellwünschenFREIHERR DIAMONDS kauft seine Diamanten in Topqualitäten bei den besten Schleifereien der Welt. Aktuell ist die Nachfrage höher als das Angebot und die Verfügbarkeiten variieren von Tag zu Tag.
Um Ihnen einen bestmöglichen Service zu gewährleisten bitten wir Sie, Ihren Bestellwunsch zunächst über unser Kontaktformular, per Email oder telefonisch bei uns aufzugeben.
Wir setzen uns dann direkt mit Ihnen zur Abstimmung und einer möglichen Zuteilung in Verbindung.
Bitte haben Sie Verständnis, dass aus diesem Grund aktuell keine Onlinebestellungen möglich sind.
Herzliche Grüße
Katja Herrmann
Farbe | DRB Retail Preis | Diff. (in %) | Diff. (in EUR) | FREIHERR USD | FREIHERR EUR | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochfeines Weiß+ (River) GIA: D | 0,00 € | 0,00% | 3.269,48 € | 3.451,00 $ | 3.269,48 € | inkl. 19% MwSt. | K |
2.900,00 $ | 2.747,46 € | exkl. MwSt. | |||||
Hochfeines Weiß (River) GIA: E | 0,00 € | 0,00% | 2.593,03 € | 2.737,00 $ | 2.593,03 € | inkl. 19% MwSt. | K |
2.300,00 $ | 2.179,02 € | exkl. MwSt. | |||||
Feines Weiß+ (Top Wesselton) GIA: F | 0,00 € | 0,00% | 2.254,81 € | 2.380,00 $ | 2.254,81 € | inkl. 19% MwSt. | K |
2.000,00 $ | 1.894,80 € | exkl. MwSt. | |||||
Feines Weiß (Top Wesselton) GIA: G | 0,00 € | 0,00% | 1.803,85 € | 1.904,00 $ | 1.803,85 € | inkl. 19% MwSt. | K |
1.600,00 $ | 1.515,84 € | exkl. MwSt. |
Farbe | DRB Retail Preis | Diff. (in %) | Diff. (in EUR) | FREIHERR USD | FREIHERR EUR | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochfeines Weiß+ (River) GIA: D | 0,00 € | 0,00% | 7.159,03 € | 7.556,50 $ | 7.159,03 € | inkl. 19% MwSt. | K |
6.350,00 $ | 6.015,99 € | exkl. MwSt. | |||||
Hochfeines Weiß (River) GIA: E | 0,00 € | 0,00% | 5.186,07 € | 5.474,00 $ | 5.186,07 € | inkl. 19% MwSt. | K |
4.600,00 $ | 4.358,04 € | exkl. MwSt. | |||||
Feines Weiß+ (Top Wesselton) GIA: F | 0,00 € | 0,00% | 4.171,40 € | 4.403,00 $ | 4.171,40 € | inkl. 19% MwSt. | K |
3.700,00 $ | 3.505,38 € | exkl. MwSt. | |||||
Feines Weiß (Top Wesselton) GIA: G | 0,00 € | 0,00% | 3.833,18 € | 4.046,00 $ | 3.833,18 € | inkl. 19% MwSt. | K |
3.400,00 $ | 3.221,16 € | exkl. MwSt. |
Farbe | DRB Retail Preis | Diff. (in %) | Diff. (in EUR) | FREIHERR USD | FREIHERR EUR | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochfeines Weiß+ (River) GIA: D | 0,00 € | 0,00% | 21.420,71 € | 22.610,00 $ | 21.420,71 € | inkl. 19% MwSt. | K |
19.000,00 $ | 18.000,60 € | exkl. MwSt. | |||||
Hochfeines Weiß (River) GIA: E | 0,00 € | 0,00% | 17.474,79 € | 18.445,00 $ | 17.474,79 € | inkl. 19% MwSt. | K |
15.500,00 $ | 14.684,70 € | exkl. MwSt. | |||||
Feines Weiß+ (Top Wesselton) GIA: F | 0,00 € | 0,00% | 14.656,28 € | 15.470,00 $ | 14.656,28 € | inkl. 19% MwSt. | K |
13.000,00 $ | 12.316,20 € | exkl. MwSt. | |||||
Feines Weiß (Top Wesselton) GIA: G | 0,00 € | 0,00% | 11.837,76 € | 12.495,00 $ | 11.837,76 € | inkl. 19% MwSt. | K |
10.500,00 $ | 9.947,70 € | exkl. MwSt. |
Farbe | DRB Retail Preis | Diff. (in %) | Diff. (in EUR) | FREIHERR USD | FREIHERR EUR | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochfeines Weiß+ (River) GIA: D | 0,00 € | 0,00% | 90.192,48 € | 95.200,00 $ | 90.192,48 € | inkl. 19% MwSt. | K |
80.000,00 $ | 75.792,00 € | exkl. MwSt. | |||||
Hochfeines Weiß (River) GIA: E | 0,00 € | 0,00% | 72.153,98 € | 76.160,00 $ | 72.153,98 € | inkl. 19% MwSt. | K |
64.000,00 $ | 60.633,60 € | exkl. MwSt. | |||||
Feines Weiß+ (Top Wesselton) GIA: F | 0,00 € | 0,00% | 61.443,63 € | 64.855,00 $ | 61.443,63 € | inkl. 19% MwSt. | K |
54.500,00 $ | 51.633,30 € | exkl. MwSt. | |||||
Feines Weiß (Top Wesselton) GIA: G | 0,00 € | 0,00% | 45.659,94 € | 48.195,00 $ | 45.659,94 € | inkl. 19% MwSt. | K |
40.500,00 $ | 38.369,70 € | exkl. MwSt. |
Farbe | DRB Retail Preis | Diff. (in %) | Diff. (in EUR) | FREIHERR USD | FREIHERR EUR | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochfeines Weiß+ (River) GIA: D | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | inkl. 19% MwSt. | K |
0,00 $ | 0,00 € | exkl. MwSt. | |||||
Hochfeines Weiß (River) GIA: E | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | inkl. 19% MwSt. | K |
0,00 $ | 0,00 € | exkl. MwSt. | |||||
Feines Weiß+ (Top Wesselton) GIA: F | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | inkl. 19% MwSt. | K |
0,00 $ | 0,00 € | exkl. MwSt. | |||||
Feines Weiß (Top Wesselton) GIA: G | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | inkl. 19% MwSt. | K |
0,00 $ | 0,00 € | exkl. MwSt. |
Farbe | DRB Retail Preis | Diff. (in %) | Diff. (in EUR) | FREIHERR USD | FREIHERR EUR | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochfeines Weiß+ (River) GIA: D | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | inkl. 19% MwSt. | K |
0,00 $ | 0,00 € | exkl. MwSt. | |||||
Hochfeines Weiß (River) GIA: E | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | inkl. 19% MwSt. | K |
0,00 $ | 0,00 € | exkl. MwSt. | |||||
Feines Weiß+ (Top Wesselton) GIA: F | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | inkl. 19% MwSt. | K |
0,00 $ | 0,00 € | exkl. MwSt. | |||||
Feines Weiß (Top Wesselton) GIA: G | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | inkl. 19% MwSt. | K |
0,00 $ | 0,00 € | exkl. MwSt. |
Farbe | DRB Retail Preis | Diff. (in %) | Diff. (in EUR) | FREIHERR USD | FREIHERR EUR | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochfeines Weiß+ (River) GIA: D | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | inkl. 19% MwSt. | K |
0,00 $ | 0,00 € | exkl. MwSt. | |||||
Hochfeines Weiß (River) GIA: E | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | inkl. 19% MwSt. | K |
0,00 $ | 0,00 € | exkl. MwSt. | |||||
Feines Weiß+ (Top Wesselton) GIA: F | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | inkl. 19% MwSt. | K |
0,00 $ | 0,00 € | exkl. MwSt. |
Farbe | DRB Retail Preis | Diff. (in %) | Diff. (in EUR) | FREIHERR USD | FREIHERR EUR | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochfeines Weiß+ (River) GIA: D | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | inkl. 19% MwSt. | K |
0,00 $ | 0,00 € | exkl. MwSt. | |||||
Hochfeines Weiß (River) GIA: E | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | inkl. 19% MwSt. | K |
0,00 $ | 0,00 € | exkl. MwSt. | |||||
Feines Weiß+ (Top Wesselton) GIA: F | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 $ | 0,00 € | inkl. 19% MwSt. | K |
0,00 $ | 0,00 € | exkl. MwSt. |
Alle aufgeführten Diamanten ausschließlich mit